| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T1 Small Weapon List | ||||||||||||
2 | Roll | Item Name | Amount | Value (per item) | Weight (per item) | ||||||||
3 | 01 to 20 | 9mm Pistol | 1 | 10 | 1.5 | ||||||||
4 | 9mm Rounds | 10+1d10 | 0.5 | - | |||||||||
5 | 21 to 40 | .32 Pistol | 1 | 15 | 2 | ||||||||
6 | .32 Rounds | 5+1d10 | 0.5 | - | |||||||||
7 | 41 to 60 | 10mm Pistol | 1 | 50 | 3 | ||||||||
8 | 10mm Rounds | 10+1d10 | 1 | - | |||||||||
9 | 61 to 80 | .357 Revolver | 1 | 50 | 2 | ||||||||
10 | .357 Rounds | 6+1d10 | 1 | - | |||||||||
11 | 81 to 95 | Magic Pistol | 1 | 50 | 3 | ||||||||
12 | Spark Cell | 10+d10 | 1 | - | |||||||||
13 | 96 to 100 | Roll on the T2 Small Weapon List | - | - | - | ||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | T2 Small Weapon List | ||||||||||||
17 | Roll | Item Name | Amount | Value (per item) | Weight (per item) | ||||||||
18 | 01 to 25 | Police Pistol | 1 | 200 | 3 | ||||||||
19 | .357 Rounds | 6+1d10 | 1 | - | |||||||||
20 | 26 to 50 | .44 Revolver | 1 | 250 | 3.5 | ||||||||
21 | .44 Rounds | 6+1d10 | 1.5 | - | |||||||||
22 | 51 to 70 | 5.56mm Pistol | 1 | 225 | 5 | ||||||||
23 | 5.56mm Rounds | 5+1d10 | 1 | - | |||||||||
24 | 71 to 85 | Plasma Pistol | 1 | 200 | 3 | ||||||||
25 | Spark Cell | 12+1d10 | 1 | - | |||||||||
26 | 86 to 97 | Recharger Pistol | 1 | 250 | 7 | ||||||||
27 | 98 to 100 | Colt .45 Auto Pistol | 1 | 1000 | 3 | ||||||||
28 | .45 Auto | 6+1d10 | 1.5 | - | |||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | T1 Home Defence Weapon List | ||||||||||||
33 | Roll | Item Name | Amount | Value (per item) | Weight (per item) | ||||||||
34 | 01 to 10 | 9mm Pistol | 1 | 10 | 1.5 | ||||||||
35 | 9mm Rounds | 10+1d10 | 0.5 | - | |||||||||
36 | 11 to 20 | .32 Pistol | |||||||||||
37 | .32 Rounds | ||||||||||||
38 | 21 to 30 | 10mm Pistol | 1 | 50 | 3 | ||||||||
39 | 10mm Rounds | 10+1d10 | 1 | - | OLD Weapon Locker List | ||||||||
40 | 31 to 40 | .357 Revolver | 1 | 50 | 2 | Roll | Item Name | Amount | Value (per item) | Weight (per item) | |||
41 | .357 Rounds | 6+1d10 | 1 | - | 01 to 10 | 10mm Pistol | 1 | 25 | - | ||||
42 | 41 to 50 | Magic Pistol | 1 | 50 | 3 | 10mm Rounds | 24+1d10 | 1 | - | ||||
43 | Spark Cell | 10+d10 | 1 | - | 11 to 20 | .45 Revolver | 1 | 50 | - | ||||
44 | 51 to 55 | Recharger Rifle | 1 | 50 | - | .45 Rounds | 12+1d10 | 2 | - | ||||
45 | 56 to 70 | Varmint Rifle | 1 | 50 | - | 21 to 30 | Hunting Rifle | 1 | 35 | - | |||
46 | 5.56mm Rounds | 5+1d10 | 1 | - | 5.56 Rounds | 10+1d10 | 1 | - | |||||
47 | 71 to 85 | Service Rifle | 1 | 75 | - | 31 to 40 | Double Barrel Shotgun | 1 | 35 | - | |||
48 | 5.56mm Rounds | 10+2d10 | 1 | - | Shotgun Shells | 12+1d10 | 2 | - | |||||
49 | 86 to 95 | Single Shotgun | 1 | 30 | - | 41 to 50 | Combat Shotgun | 1 | 75 | - | |||
50 | Shotgun Shell | 6+2d6 | 1 | - | Shotgun Shells | 12+1d10 | 2 | - | |||||
51 | 96 to 100 | Roll on the T2 Home Defence Weapon List | - | - | - | 51 to 60 | Markspony Rifle | 1 | 75 | - | |||
52 | .308 Rounds | 20+1d10 | 2 | - | |||||||||
53 | 61 to 70 | Assault Rifle | 1 | 75 | - | ||||||||
54 | T2 Home Defence Weapon List | 7.62 Rounds | 20+2d10 | 2 | - | ||||||||
55 | Roll | Item Name | Amount | Value (per item) | Weight (per item) | 71 to 80 | Magic Pistol | 1 | 100 | - | |||
56 | 01 to 08 | Police Pistol | 1 | 200 | 3 | Magic Cell | 12+1d6 | 2 | - | ||||
57 | .357 Rounds | 10+1d10 | 1 | - | 81 to 90 | Magic Rifle | 1 | 100 | - | ||||
58 | 09 to 16 | .44 Revolver | 1 | 250 | 3.5 | Magic Cell | 12+2d6 | 2 | - | ||||
59 | .44 Rounds | 10+1d10 | 1.5 | - | 91 to 95 | Plasma Pistol | 1 | 100 | - | ||||
60 | 17 to 24 | 5.56mm Pistol | 1 | 225 | 5 | Plasma Cell | 12+1d6 | 3 | - | ||||
61 | 5.56mm Rounds | 10+1d10 | 1 | - | 96 to 100 | .50 Cal Machinegun (saddled) | 1 | 150 | - | ||||
62 | 25 to 30 | Plasma Pistol | 1 | 200 | 3 | .50 Caliber Round | 30+2d10 | 0.5 | - | ||||
63 | Spark Cells | 20+1d10 | 1 | - | |||||||||
64 | 30 to 35 | Recharger Pistol | 1 | 250 | 7 | ||||||||
65 | 36 to 45 | Hunting Rifle | 1 | 250 | 6 | ||||||||
66 | .308 Rounds | 10+d10 | 2 | - | |||||||||
67 | 46 to 55 | Cowboy Repeater | 1 | 225 | 5 | ||||||||
68 | .357 Rounds | 10+1d10 | 1 | - | |||||||||
69 | 56 to 62 | Lever Action Rifle | 1 | 300 | 8 | ||||||||
70 | 10mm Rounds | 20+1d10 | 1 | - | |||||||||
71 | 63 to 70 | Assault Rifle | 1 | 250 | 7 | ||||||||
72 | 5.56mm Rounds | 20+1d10 | 1 | - | |||||||||
73 | 71 to 80 | Magic Rifle | 1 | 250 | 8 | ||||||||
74 | MFC | 20+1d10 | 1.5 | - | |||||||||
75 | 81 to 88 | 9mm SMG | 1 | 250 | 4 | ||||||||
76 | 9mm Rounds | 30+1d10 | 0.5 | - | |||||||||
77 | 89 to 95 | 10mm SMG | 1 | 300 | 5 | ||||||||
78 | 10mm Rounds | 20+1d10 | 1 | - | |||||||||
79 | 96 to 100 | Riot Shotgun | 1 | 250 | 5 | ||||||||
80 | Shotgun Shell | 12+1d10 | 1 | - | |||||||||
81 | |||||||||||||
82 |